Взяти участь у чемпіонаті може будь-яка особа, без обмежень (в тому числі з інших країн), якщо вона приймає Положення ВАК.
Попередня реєстрація доступна на сайті ВАК.
Якщо ви вже приймали участь в офіційних змаганнях, ви можете скористуватись пошукової формою, яка використовує інформацію з бази даних учасників. В іншому випадку заповніть форму попередньої реєстрації, натиснувши "I am new!". Вся інформація обов'язково має бути заповнена латиницею. Якщо у вас виникають складнощі у написанні свого імені та прізвища, дуже уважно ознайомтесь з Постановою Кабінета Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 про транслітерацію українського алфавіта латиницею.
Зауважте, що мета попередньої реєстрації це не тільки резервування вам місця в змаганнях, але і надання організаторам попередньої кількості очікуваних учасників, що є дуже важливим організаційним фактором. Будь ласка, не чекайте до останньої хвилини, щоб зареєструватись, тому що тоді організатори не зможуть адекватно оцінити кількісні масштаби змагання (наприклад, місця в готелях, їжа, поліграфічні матеріали тощо).
Зареєстровані учасники
(станом на 13.05.2011)
| # | Person | Citizen of | 333 | 444 | 555 | 222 | 333bf | 333oh | pyram | magic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Bini Graciose | Brazil | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 
| 2 | Pedro Santos Guimar | Brazil | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 
| 3 | Felipe Andres Rojas Garces | Chile | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 
| 4 | Olivér Perge | Hungary | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 
| 5 | Nurym Kudaibergen | Kazakhstan | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | 
| 6 | Aleksey Tsurgan | Russia | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 7 | Anton Rostovikov | Russia | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 
| 8 | Ivan Makachev | Russia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 
| 9 | Mikhail Rostovikov | Russia | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | 
| 10 | Sergey Ryabko | Russia | X | X | X | X | X | X | - | X | 7 | 
| 11 | Anatolii Kalinin | Ukraine | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 
| 12 | Andrii Chumak | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 13 | Andrii Honcharov | Ukraine | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | 
| 14 | Andrii Hontaruk | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 15 | Andrii Yaroshenko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | X | X | 3 | 
| 16 | Artem Burlaka | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 17 | Artem Kozelskyi | Ukraine | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 
| 18 | Artem Makohon | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 
| 19 | Artem Melikian | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 
| 20 | Artem Sydorchuk | Ukraine | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 
| # | Person | Citizen of | 333 | 444 | 555 | 222 | 333bf | 333oh | pyram | magic | |
| 21 | Bohdan Zhuravel | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 
| 22 | Danylo Pryhodko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 23 | Denys Haidaichuk | Ukraine | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 
| 24 | Denys Lazarenko | Ukraine | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 
| 25 | Denys Zhytnyk | Ukraine | X | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 
| 26 | Dmytro Chernenko | Ukraine | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | 
| 27 | Dmytro Firago | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 28 | Dmytro Maliuhin | Ukraine | X | - | - | X | - | - | X | X | 4 | 
| 29 | Dmytro Paramonov | Ukraine | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 
| 30 | Dmytro Syrovatskyi | Ukraine | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 
| 31 | Dzhanhir Khussein | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 32 | Erkin Djamaluddin | Ukraine | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 
| 33 | Evheniia Kostiana | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 34 | Igor Bilchenko | Ukraine | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 
| 35 | Igor Golubchikov | Ukraine | X | X | - | X | - | - | X | X | 5 | 
| 36 | Ihor Herasymiv | Ukraine | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | 
| 37 | Illia Voronkov | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 38 | Iuliia Kramarenko | Ukraine | X | X | X | X | - | X | - | - | 5 | 
| 39 | Ivan Vinnik | Ukraine | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 
| 40 | Kateryna Nosenko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| # | Person | Citizen of | 333 | 444 | 555 | 222 | 333bf | 333oh | pyram | magic | |
| 41 | Kostantyn Tyschuk | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 
| 42 | Maksym Krutov | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 43 | Mykhailo Sokolenko | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 
| 44 | Mykhailo Vasiuta | Ukraine | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 
| 45 | Mykola Babiak | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 46 | Mykola Chebykin | Ukraine | X | - | - | - | X | - | - | X | 3 | 
| 47 | Oleh Bosiuk | Ukraine | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 
| 48 | Oleh Feld | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 49 | Oleh Shyshkov | Ukraine | X | X | X | X | X | - | - | - | 5 | 
| 50 | Oleh Turyk | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 
| 51 | Oleksandr Datsiura | Ukraine | X | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 
| 52 | Oleksandr Honcharenko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 53 | Oleksandr Kolishchuk | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 54 | Oleksandr Kovalenko | Ukraine | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | 
| 55 | Oleksandr Kozelskyi | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 56 | Oleksandr Lazorenko | Ukraine | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | 
| 57 | Oleksandr Maidaniuk | Ukraine | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 
| 58 | Oleksandr Sviridov | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 59 | Oleksandr Vdovkin | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 60 | Oleksii Grygoriev | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| # | Person | Citizen of | 333 | 444 | 555 | 222 | 333bf | 333oh | pyram | magic | |
| 61 | Oleksii Hrzhehorzhevskyi | Ukraine | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 
| 62 | Oleksii Kalentev | Ukraine | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 
| 63 | Roman Ostapenko | Ukraine | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 
| 64 | Roman Overchenko | Ukraine | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 
| 65 | Roman Romanov | Ukraine | X | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 
| 66 | Roman Tkachenko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 67 | Roman Yakobyshyn | Ukraine | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 
| 68 | Serhii Badiak | Ukraine | X | X | X | X | - | - | - | X | 5 | 
| 69 | Serhii Lahutin | Ukraine | X | - | - | X | - | X | X | - | 4 | 
| 70 | Serhii Shaboltas | Ukraine | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | 
| 71 | Stanislav Yerko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 72 | Stepan Sydorchuk | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 73 | Svyatoslav Hoshchytskyi | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 74 | Taras Bilukha | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 75 | Vadym Ladimyrych | Ukraine | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 
| 76 | Valik Garbar | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 77 | Veronika Bahlai | Ukraine | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 
| 78 | Viacheslav Serdechnyi | Ukraine | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 
| 79 | Yaroslav Shtefan | Ukraine | X | X | - | X | - | X | - | - | 4 | 
| 80 | Yuliia Opanasenko | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| # | Person | Citizen of | 333 | 444 | 555 | 222 | 333bf | 333oh | pyram | magic | |
| 81 | Yurii Brusentsov | Ukraine | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| Total | 6 | 81 | 38 | 22 | 54 | 15 | 40 | 23 | 24 | 
 
     
 
															 
															